캠페인명 | 생명사랑 밤길걷기 - 인천 |
---|---|
캠페인 모집 | 2020년 07월 13일 (월) ~ 09월 14일 (월) |
기념품 배송 | 2020년 08월 27일 (목) ~ 09월 15일 (화) |
미션인증 | 2020년 09월 01일 (화) ~ 09월 30일 (수) |
모집인원 | 3,000명(선착순) |
※ 단체참가, 기타 문의사항은
인천 사무국으로 연락주시기 바랍니다.
홈페이지 주소 : http://www.iclifeline.or.kr/
캠페인명 | 생명사랑 밤길걷기 - 수원 |
---|---|
캠페인 모집 | 2020년 08월 17일 (월) ~ 09월 20일 (일) |
기념품 배송 | 2020년 08월 25일 (화) ~ 09월 22일 (화) |
미션인증 | 2020년 09월 01일 (화) ~ 09월 30일 (수) |
모집인원 | 1,000명(선착순) |
※ 단체참가, 기타 문의사항은
수원 사무국으로 연락주시기 바랍니다.
홈페이지 주소 : https://suwonlifeline.org/
캠페인명 | 생명사랑 밤길걷기 - 대전 |
---|---|
캠페인 모집 | 2020년 08월 17일 (월) ~ 09월 22일 (월) |
기념품 배송 | 2020년 08월 25일 (화) ~ 09월 23일 (화) |
미션인증 | 2020년 09월 01일 (화) ~ 09월 30일 (수) |
모집인원 | 1,000명(선착순) |
※ 단체참가, 기타 문의사항은
대전 사무국으로 연락주시기 바랍니다.
홈페이지 주소 : http://www.lifelinedj.or.kr/
캠페인명 | 생명사랑 밤길걷기 - 대구 |
---|---|
캠페인 모집 | 2020년 07월 20일 (월) ~ 09월 15일 (월) |
기념품 배송 | 2020년 08월 24일 (월) ~ 09월 15일 (월) |
미션인증 | 2020년 09월 01일 (화) ~ 09월 30일 (수) |
모집인원 | 3,000명(선착순) |
※ 단체참가, 기타 문의사항은
대구 사무국으로 연락주시기 바랍니다.
홈페이지 주소 : https://www.bslifeline.or.kr/
캠페인명 | 생명사랑 밤길걷기 - 부산 |
---|---|
캠페인 모집 | 2020년 07월 27일 (월) ~ 09월 18일 (금) |
기념품 배송 | 2020년 08월 25일 (화) ~ 09월 15일 (화) |
미션인증 | 2020년 09월 01일 (화) ~ 09월 30일 (수) |
모집인원 | 2,000명(선착순) |
※ 단체참가, 기타 문의사항은
부산 사무국으로 연락주시기 바랍니다.
홈페이지 주소 : https://www.bslifeline.or.kr/
캠페인명 | 생명사랑 밤길걷기 - 광주 |
---|---|
캠페인 모집 | 2020년 08월 17일 (월) ~ 09월 20일 (일) |
기념품 배송 | 2020년 08월 24일 (월) ~ 09월 21일 (월) |
미션인증 | 2020년 09월 08일 (화) ~ 09월 30일 (수) |
모집인원 | 1,000명(선착순) |
※ 단체참가, 기타 문의사항은
광주 사무국으로 연락주시기 바랍니다.
※ 37.5km 청소년 참가를 희망하는 분들은
광주 사무국으로 연락주시기 바랍니다.
홈페이지 주소 : http://www.gjulifeline.or.kr/
캠페인명 | 생명사랑 밤길걷기 - 포항 |
---|---|
캠페인 모집 | 2020년 08월 17일 (월) ~ 09월 12일 (토) |
기념품 배송 | 2020년 08월 24일 (월) ~ 09월 18일 (금) |
미션인증 | 2020년 09월 01일 (화) ~ 09월 30일 (수) |
모집인원 | 800명(선착순) |
※ 단체참가, 기타 문의사항은
포항 사무국으로 연락주시기 바랍니다.
홈페이지 주소 : http://phlifeline.or.kr/