우리는 살아 숨 쉬는 꿈을 꿉니다.
2020년 09월 12일 (토) 오후 5시
원하는 곳 어디서나 함께 GO WALK
ONE STEP ONE LIFE
행사명 | 사람사랑 생명사랑 밤길걷기 Live WALK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일시 | 2020년 09월 12일 (토) 오후 5시 ~ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
장소 | 원하는 곳 어디서나, 걷고 싶은 자신만의 스팟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
접수 | 2020년 07월 21일 (화) 오후 2시 ~ 08월 23일 (월) 23:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
참가자 | 선착순 총 8,100명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
참가 후원금 |
|
STOP SUICIDE.
생명의 소중함을 알리기 위한 자살예방캠페인에 함께 동참해주세요!
10만명당 명
대한민국
청소년 자살률
10만명당 명
OECD 평균
자살률
10만명당 명
대한민국
자살률
대한민국
하루 평균 자살자 수
대한민국
하루 평균 자살자 수
모집 기간 | 7월 21일 (화) 오후 02:00 ~ 8월 23일 (일) 23:50 / 5주간 | |||
---|---|---|---|---|
참가 구성 | 참가 부문 | 참가 코스 | 참가 인원 | 참가 후원금 |
선셋 코스 | 5.8KM | 4,000명 | 20,000원 | |
11.5KM | 3,000명 | |||
오버나잇 코스 | 26.6KM | 500명 | 50,000원 | |
37.5KM | 500명 | |||
스페셜 코스 | 37.5KM | 100명 | 100,000원 | |
합계 | 8,100명 | |||
참가 인증 |
|